Baromètre · 971
Logement et équipement énergétique en Guadeloupe
55,2 % des résidences principales de la Guadeloupe sont climatisées en 2023 et 51,0 % ont un chauffe-eau solaire.
| Commune | Résidences principales | Climatisées | Chauffe-eau solaire |
|---|---|---|---|
| Saint-François | 6 313 | 74,0 % | 61,0 % |
| Baie-Mahault | 13 619 | 71,9 % | 47,3 % |
| Petit-Bourg | 11 009 | 69,1 % | 50,4 % |
| Le Gosier | 13 328 | 68,2 % | 46,6 % |
| Terre-de-Haut | 727 | 66,4 % | 39,8 % |
| Lamentin | 8 036 | 62,1 % | 64,9 % |
| Goyave | 3 367 | 59,6 % | 60,2 % |
| Port-Louis | 2 660 | 59,4 % | 59,4 % |
| Sainte-Anne | 11 526 | 59,3 % | 59,2 % |
| Le Moule | 10 459 | 58,9 % | 56,1 % |
| Anse-Bertrand | 2 084 | 58,4 % | 74,8 % |
| Les Abymes | 24 672 | 56,9 % | 38,8 % |
| Petit-Canal | 3 767 | 55,6 % | 59,2 % |
| Sainte-Rose | 8 205 | 54,2 % | 58,1 % |
| Deshaies | 1 759 | 51,7 % | 71,6 % |
| Morne-à-l’Eau | 7 547 | 50,7 % | 52,7 % |
| Vieux-Fort | 747 | 46,5 % | 75,2 % |
| Vieux-Habitants | 3 391 | 46,2 % | 72,6 % |
| Terre-de-Bas | 445 | 45,5 % | 48,7 % |
| Pointe-à-Pitre | 7 608 | 44,1 % | 6,7 % |
| Pointe-Noire | 2 791 | 44,0 % | 68,9 % |
| Baillif | 2 364 | 42,5 % | 67,4 % |
| Bouillante | 2 894 | 42,4 % | 64,2 % |
| Capesterre-Belle-Eau | 8 249 | 40,1 % | 56,9 % |
| La Désirade | 648 | 39,8 % | 57,5 % |
| Grand-Bourg | 2 375 | 35,0 % | 51,2 % |
| Gourbeyre | 3 387 | 33,8 % | 53,9 % |
| Saint-Claude | 4 929 | 33,3 % | 47,7 % |
| Basse-Terre | 4 522 | 32,8 % | 27,1 % |
| Saint-Louis | 1 347 | 31,7 % | 59,0 % |
| Trois-Rivières | 3 440 | 29,9 % | 62,6 % |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 1 619 | 28,8 % | 49,2 % |
Sources : INSEE et Annuaire des entreprises. Calcul DOM ISO, le 04/11/2026. Communes de moins de 150 résidences principales non affichées.