Baromètre · 973
Logement et équipement énergétique en Guyane
44,3 % des résidences principales de la Guyane sont climatisées en 2023 et 20,0 % ont un chauffe-eau solaire.
| Commune | Résidences principales | Climatisées | Chauffe-eau solaire |
|---|---|---|---|
| Remire-Montjoly | 10 473 | 73,6 % | 39,6 % |
| Kourou | 7 874 | 59,0 % | 14,5 % |
| Sinnamary | 929 | 50,1 % | 26,6 % |
| Cayenne | 24 453 | 49,1 % | 14,5 % |
| Matoury | 12 206 | 46,8 % | 24,0 % |
| Macouria | 6 393 | 45,5 % | 30,5 % |
| Roura | 1 015 | 35,0 % | 33,7 % |
| Montsinéry-Tonnegrande | 1 125 | 27,7 % | 15,5 % |
| Iracoubo | 484 | 26,7 % | 11,8 % |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 12 968 | 25,9 % | 15,2 % |
| Maripasoula | 1 391 | 24,6 % | 24,0 % |
| Saint-Georges | 1 224 | 22,1 % | 21,7 % |
| Mana | 2 541 | 18,0 % | 6,5 % |
| Régina | 256 | 14,5 % | 22,3 % |
| Papaichton | 853 | 13,0 % | 5,3 % |
| Grand-Santi | 1 627 | 10,5 % | 10,6 % |
| Apatou | 1 759 | 7,4 % | 3,9 % |
| Awala-Yalimapo | 347 | 7,0 % | 4,4 % |
| Camopi | 412 | 0,5 % | 1,2 % |
Sources : INSEE et Annuaire des entreprises. Calcul DOM ISO, le 04/11/2026. Communes de moins de 150 résidences principales non affichées.